Go
White placemats

Placemats

Specific product research

Go

White placemats

White bond embossed placemats (straight edge)

Code Description Units per case Cube Weight SCC UPC
200-001 10" X 15" Granada heavy weight bond 1000 0.4 p³ 13 lbs 0 61666 10180 7
200-002 10" X 14" Granada light weight bond 2000 0.7 p³ 18 lbs 0 61666 20181 1
200-003 10" X 14" Granada light weight bond 1000 0.3 p³ 9 lbs 0 61666 10181 4
200-004 10" X 14" Granada special light weight 2000 0.7 p³ 13 lbs 0 61666 20186 6
212-001 10" X 14" Granada Gr.Wood St.Edge 1000 0.3 p³ 10 lbs 0 61666 11181 3

White bond embossed placemats (scalloped edge)

Code Description Units per case Cube Weight SCC UPC
201-001 9 ½" X 14 ½" linen finish heavy bond 1000 0.3 p³ 11 lbs 0 61666 10182 1
201-002 9 ½" X 14 ½" seville rose heavy bond 1000 0.3 p³ 11 lbs 0 61666 10183 8
201-003 9 ½" X 14 ½" basket weave light bond 2000 0.7 p³ 18 lbs 0 61666 20184 2
201-004 9 ½" X 14 ½" basket weave light bond 1000 0.3 p³ 9 lbs 0 61666 10184 5
201-005 10" X 14"classic basket weave h.bond 1000 0.4 p³ 11 lbs 0 61666 10187 6
201-006 9 ½" X 14 ½" plain finish heavy bond 2000 0.7 p³ 22 lbs 0 61666 20188 0
201-007 9 ½" X 14 ½" linen finish ultra 1000 0.4 p³ 13 lbs 0 61666 10189 0

Embossed newsprint placemat (straight edge)

Code Description Units per case Cube Weight SCC UPC
203-001 10" X 15"seville rose 2000 0.8 p³ 22 lbs 0 61666 20170 5

Embossed newsprint placemat (scalloped edge)

Code Description Units per case Cube Weight SCC UPC
204-001 10" X 14"seville rose 2000 0.8 p³ 19 lbs 0 61666 20173 6