Go
Serviettes de papier de couleur unie

Serviettes de papier

Recherche spécifique de produits

Go

Serviettes de papier de couleur unie

Serviettes à breuvage unies de couleur pliées 1/4

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
500-003 unies 1 pli beige 5000 1.7 p³ 17 lbs 0 (00) 61666 00343 9 0 61666 05343 4
500-004 unies 2 plis beige 3600 1.7 p³ 20 lbs 0 (00) 61666 00344 6 0 61666 36344 1
500-005 unies 1 pli latté 5000 1.7 p³ 17 lbs 0 (00) 61666 01005 2 0 61666 01005 0
501-001 unies 2 plis gris 3600 1.7 p³ 20 lbs 0 (00) 61666 02341 3 0 61666 51341 9
501-009 unies 2 plis bourgogne 3600 1.7 p³ 20 lbs 0 (00) 61666 09341 6 0 61666 58341 2
501-011 unies 2 plis or 3600 1.7 p³ 20 lbs 0 (00) 61666 50111 6 0 61666 50111 9
501-013 unies 2 plis rouge 3600 1.7 p³ 20 lbs 0 (00) 61666 14341 8 0 61666 62341 5
501-014 unies 2 plis bleu royal 3600 1.7 p³ 20 lbs 0 (00) 61666 15341 7 0 61666 63341 4
501-015 unies 2 plis vert 3600 1.7 p³ 20 lbs 0 (00) 61666 16341 6 0 61666 64341 3
501-016 unies 2 plis noir 3600 1.7 p³ 20 lbs 0 (00) 61666 18341 4 0 61666 66341 1
501-017 unies 2 plis turquoise 3600 1.7 p³ 20 lbs 0 (00) 61666 17341 5 0 61666 65341 2
501-018 unies 2 plis pourpre 3600 1.7 p³ 20 lbs 0 (00) 61666 20341 9 0 61666 67341 0
501-019 unies 2 plis vert forêt 3600 1.7 p³ 20 lbs 0 (00) 61666 19341 3 0 61666 68341 9
501-101 unies 2 plis gris 1000 0 (00) 61666 01342 1 0 61666 51342 6
501-109 unies 2 plis bourgogne 1000 0 (00) 61666 09342 3 0 61666 58342 9

Serviettes à breuvage unies de couleur pliées 1/4 emballage smart pak

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
501-111 unies 2 plis or 1000 0 (00) 61666 11342 8 0 61666 50342 7
501-113 unies 2 plis rouge 1000 0 (00) 61666 13342 6 0 61666 62342 2
501-114 unies 2 plis bleu royal 1000 0 (00) 61666 14342 5 0 61666 63342 1
501-115 unies 2 plis vert 1000 0 (00) 61666 15342 4 0 61666 64342 0
501-116 unies 2 plis noir 1000 0 (00) 61666 16342 3 0 61666 66342 8
501-117 unies 2 plis turquoise 1000 0 (00) 61666 17342 2 0 61666 65342 9
501-118 unies 2 plis pourpre 1000 0 (00) 61666 18342 1 0 61666 67342 7
501-119 unies 2 plis vert forêt 1000 0 (00) 61666 19342 0 0 61666 68342 6

Serviettes à dîner unies de couleur pliées 1/8

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
510-005 unies 1 pli beige gaufre 3000 2.6 p³ 25 lbs 0 (00) 61666 30410 9 0 61666 25410 7
510-006 unies 2 plis beige lisse 3000 3.3 p³ 40 lbs 0 (00) 61666 30411 6 0 61666 15411 7
511-001 unies 2 plis gris 1200 1.6 p³ 16 lbs 0 (00) 61666 12420 2 0 61666 15420 9
511-002 unies 2 plis rose pastel 1200 1.6 p³ 16 lbs 0 (00) 61666 12421 9 0 61666 15421 6
511-003 unies 2 plis bleu pastel 1200 1.6 p³ 16 lbs 0 (00) 61666 12422 6 0 61666 15422 3
511-004 unies 2 plis jaune pastel 1200 1.6 p³ 16 lbs 0 (00) 61666 12423 3 0 61666 15423 0
511-008 unies 2 plis bourgogne 1200 1.6 p³ 16 lbs 0 (00) 61666 12426 4 0 61666 15426 1
511-010 unies 2 plis rouge 1200 1.6 p³ 16 lbs 0 (00) 61666 12428 8 0 61666 15428 5
511-011 unies 2 plis bleu royal 1200 1.6 p³ 16 lbs 0 (00) 61666 12429 5 0 61666 15429 2
511-012 unies 2 plis vert 1200 1.6 p³ 16 lbs 0 (00) 61666 12430 1 0 61666 15430 8
511-013 unies 2 plis noir 1200 1.6 p³ 16 lbs 0 (00) 61666 12432 5 0 61666 15432 2
511-014 unies 2 plis turquoise 1200 1.6 p³ 16 lbs 0 (00) 61666 12431 8 0 61666 15431 5
511-015 unies 2 plis pourpre 1200 1.6 p³ 16 lbs 0 (00) 61666 12434 9 0 61666 15434 9
511-016 unies 2 plis vert forêt 1200 1.6 p³ 16 lbs 0 (00) 61666 12433 2 0 61666 15433 9