Go
Tous les produits

Recherche spécifique de produits

Go

Napperons

Napperons blancs

Napperons bond blanc gauffrés (bord droit)

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
200-001 10" X 15" Granada bond lourd 1000 0.4 p³ 13 lb 0 61666 10180 7
200-002 10" X 14" Granada bond léger 2000 0.7 p³ 18 lb 0 61666 20181 1
200-003 10" X 14" Granada bond léger 1000 0.3 p³ 9 lb 0 61666 10181 4
200-004 10" X 14" Granada spécial léger 2000 0.7 p³ 13 lb 0 61666 20186 6
212-001 10" X 14" Granada Gr.Wood 1000 0.3 p³ 10 lb 0 61666 11181 3

Napperons bond blanc gauffrés (bord festonné)

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
201-001 9 ½" X 14 ½" fini toile bond lourd 1000 0.3 p³ 11 lb 0 61666 10182 1
201-002 9 ½" X 14 ½" rose de séville 1000 0.3 p³ 11 lb 0 61666 10183 8
201-003 9 ½" X 14 ½" embossé 2000 0.7 p³ 18 lb 0 61666 20184 2
201-004 9 ½" X 14 ½" embossé 1000 0.3 p³ 9 lb 0 61666 10184 5
201-005 10" X 14" embossé classique 1000 0.4 p³ 11 lb 0 61666 10187 6
201-006 9 ½" X 14 ½" fini lisse 2000 0.7 p³ 22 lb 0 61666 20188 0
201-007 9 ½" X 14 ½" fini toile ultra 1000 0.4 p³ 13 lb 0 61666 10189 0

Napperons papier journal (bord droit)

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
203-001 10" X 15" rose de seville 2000 0.8 p³ 22 lb 0 61666 20170 5

Napperons papier journal (bord festonné)

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
204-001 10" X 14" rose de seville 2000 0.8 p³ 19 lb 0 61666 20173 6

Napperons de couleur unie

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
202-001 10" X 14" b.w.c gris 1000 0.4 p³ 11 lb 0 61666 11187 5
202-002 10" X 14" b.w.c rose pastel 1000 0.4 p³ 11 lb 0 61666 12187 4
202-003 10" X 14" b.w.c bleu pâle 1000 0.4 p³ 11 lb 0 61666 13187 3
202-005 10" X 14" b.w.c vert pâle 1000 0.4 p³ 11 lb 0 61666 15187 1
202-006 10" X 14" b.w.c beige 1000 0.4 p³ 11 lb 0 61666 16187 0
202-007 10" X 14" b.w.c rose poussière 1000 0.4 p³ 11 lb 0 61666 18187 8
202-008 10" X 14" b.w.c jaune pastel 1000 0.4 p³ 11 lb 0 61666 17187 9
202-015 10" X 14" b.w.c léger bourgogne 1000 0.5 p³ 9 lb 0 61666 19187 7
202-016 10" X 14" b.w.c léger rouge 1000 0.5 p³ 9 lb 0 61666 20187 3
202-017 10" X 14" b.w.c léger bleu royal 1000 0.5 p³ 9 lb 0 61666 21187 2
202-018 10" X 14" b.w.c léger vert 1000 0.5 p³ 9 lb 0 61666 22187 1

Napperons imprimés

Napperons imprimés econo motif petits carreaux 9 1/2 x 13 1/2

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
304-012 petits carreaux, econo bleu 1000 0.4 p³ 9 lb 0 61666 00157 2
304-013 petits carreaux, econo vert 1000 0.4 p³ 9 lb 0 61666 00156 5

Napperons imprimés Bienvenue Welcome

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
304-001 bienvenue welcome, rouge 1000 0.4 p³ 9 lb 0 61666 00150 3
304-002 bienvenue welcome, brun 1000 0.4 p³ 9 lb 0 61666 00151 0
304-003 bienvenue welcome, bleu 1000 0.4 p³ 9 lb 0 61666 00152 7
304-004 bienvenue welcome, vert 1000 0.4 p³ 9 lb 0 61666 00153 4

Napperons imprimés motif clef grecque

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
304-005 clef grecque, or 1000 0.4 p³ 9 lb 0 61666 00160 2
304-006 clef grecque, rouge 1000 0.4 p³ 9 lb 0 61666 00162 6
304-008 clef grecque, vert 1000 0.4 p³ 9 lb 0 61666 00163 3
304-009 clef grecque, bleu 1000 0.4 p³ 9 lb 0 61666 00161 9

Napperons imprimés dessins réguliers papier bond

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
305-018 temple de zeus 1000 0.4 p³ 12 lb 0 61666 34003 9
305-021 homard 1000 0.4 p³ 12 lb 0 61666 34007 7
305-023 bordure de fleurs 1000 0.4 p³ 12 lb 0 61666 34010 7
305-033 Mexico 1000 0.4 p³ 12 lb 0 61666 34027 5
305-037 Venice 1000 0.4 p³ 12 lb 0 61666 34037 4
305-040 La Rose 1000 0.4 p³ 12 lb 0 61666 34040 4
305-045 Faune et fleurs 1000 0.4 p³ 12 lb 0 61666 34041 1
305-047 bella Italia 1000 0.4 p³ 12 lb 0 61666 30547 2

Napperons imprimés dessins pour enfants papier bond

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
301-005 Voiture Antique 10 x 14 bord droit 1000 0.4 p³ 12 lb 0 61666 30105 4
314-044 Duo Jeux d'enfants 2 x 500 1000 0.4 p³ 12 lb 0 61666 34044 2

Napperons imprimés occasions spéciales

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
309-118 Bonne Fête 1000 0.4 p³ 12 lb 0 61666 39118 5
309-122 Bonne Fête 500 0.2 p³ 5 lb 0 61666 39122 2
309-123 Bonne Fête 200 0.1 p³ 2 lb 0 61666 39123 9
309-125 Fête des Mères 1000 0.4 p³ 12 lb 0 61666 39125 3
309-128 Fête des Mères 500 0.2 p³ 5 lb 0 61666 39128 4
309-129 Fête des Mères 200 0.1 p³ 2 lb 0 61666 39129 1
309-130 Joyeuse St-Valentin 1000 0.4 p³ 12 lb 0 61666 39130 7
309-131 Joyeuse St-Valentin 500 0.2 p³ 5 lb 0 61666 39131 4
309-132 Joyeuse St-Valentin 200 0.1 p³ 2 lb 0 61666 39132 1
309-136 Pâques 1000 0.4 p³ 12 lb 0 61666 39136 9
309-137 Pâques 500 0.2 p³ 5 lb 0 61666 39137 6
309-138 Pâques 200 0.1 p³ 2 lb 0 61666 39138 3
309-139 St-Patrick 1000 0.4 p³ 12 lb 0 61666 39139 0
309-140 St-Patrick 500 0.2 p³ 5 lb 0 61666 39140 6
309-141 St-Patrick 200 0.1 p³ 2 lb 0 61666 39141 3
309-145 Halloween 1000 0.4 p³ 12 lb 0 61666 39145 1
309-146 Halloween 500 0.2 p³ 5 lb 0 61666 39146 8
309-147 Halloween 200 0.1 p³ 2 lb 0 61666 39147 5
309-151 Moisson 1000 0.4 p³ 12 lb 0 61666 39151 2
309-152 Moisson 500 0.2 p³ 5 lb 0 61666 39152 9
309-153 Moisson 200 0.1 p³ 2 lb 0 61666 39153 6
309-157 Fête du Canada 1000 0.5 p³ 12 lb 0 61666 36024 2
309-158 Fête du Canada 500 0.2 p³ 5 lb 0 61666 36025 9
309-159 Fête du Canada 200 0.1 p³ 2 lb 0 61666 36026 6

Ensemble combo occasions spéciales(250 serviettes à dîner et 250 de napperons)

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
309-900 Combo St-Valentin 500 0.4 p³ 5.2 lb 0 61666 39900 6
309-901 Combo St-Patrick 500 0.4 p³ 5.2 lb 0 61666 39901 3
309-902 Combo Pâques 500 0.4 p³ 5.2 lb 0 61666 39902 0
309-903F Combo Fête des Mères 500 0.4 p³ 5.2 lb 0 61666 09903 6
309-904 Combo Moisson 500 0.4 p³ 5.2 lb 0 61666 39904 4
309-905 Combo Halloween 500 0.4 p³ 5.2 lb 0 61666 39905 1
309-906 Combo Fête du Canada 500 0.4 p³ 5.2 lb 0 61666 39906 8
309-907 Combo Bonne Fête 500 0.4 p³ 5.2 lb 0 61666 39907 5

Fonds de plateau blancs

Dessus de plateau gaufrés papier journal (bord droit)

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
205-001 13 1/2"X18"rose de séville naturel 1000 0.7 p³ 18 lb 0 61666 10190 6
205-002 14 5/8"X20"rose de séville naturel 1000 0.8 p³ 22 lb 0 61666 10193 7

Dessus de plateau gaufrés papier journal (bord festonné)

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
206-001 12 3/4"X16 5/8"rose de séville nat 1000 0.6 p³ 15.5 lb 0 61666 10200 2
206-002 14"X19 1/4"rose de séville naturel 1000 0.7 p³ 20.5 lb 0 61666 10203 3

Dessus de plateau gaufrés papier bond (bord droit)

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
207-001 13 1/2" X 18" rose de séville 1000 0.7 p³ 20 lb 0 61666 10210 1
207-002 15" X 20" rose de séville 1000 0.9 p³ 23 lb 0 61666 10211 8

Dessus de plateau gaufrés papier bond motif rose de seville (bord festonné)

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
208-001 12 3/4"X16 5/8" bond lourd 1000 0.6 p³ 17 lb 0 61666 10220 0
208-002 12 3/4"X16 5/8" bond léger 1000 0.4 p³ 13.5 lb 0 61666 11220 9
208-003 12 3/4"X16 5/8" bond léger 2000 0.8 p³ 26.5 lb 0 61666 22220 5
208-004 14"X19 1/4"bond lourd 1000 0.7 p³ 22 lb 0 61666 10221 7
208-005 14"X19 1/4"bond léger 1000 0.6 p³ 18 lb 0 61666 11221 6
208-006 14"X19 1/4"bond léger 2000 1.1 p³ 35 lb 0 61666 22221 2

Fonds de plateau de couleur solides

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
209-001 12 3/4"X16 5/8" rose pastel 1000 0.6 p³ 17 lb 0 61666 13220 7
209-002 12 3/4"X16 5/8" jaune pastel 1000 0.6 p³ 17 lb 0 61666 14220 6

Fonds de plateau imprimés

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
315-001 12 3/4"X16 5/8" bordure 3 couleurs 1000 0.6 p³ 17 lb 0 61666 63010 9
315-002 14"X19 1/4" bordure 3 couleurs 1000 0.7 p³ 22 lb 0 61666 93011 7

Fonds de plateau dentaire

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
208-001-L 8 1/2" X 12 1/4" bond léger 1000 0.27 p³ 8 lb 0 61666 20800 1
208-011 8 1/2" X 12 1/4" bond lourd 1000 0.27 p³ 10 lb 0 61666 20801 8
208-012 9 1/2" X 12 1/4" bond lourd 1000 0.3 p³ 11 lb 0 61666 20802 5
208-013 9" X 13 1/2" bond lourd 1000 0.34 p³ 11 lb 0 61666 20803 2
208-014 10 1/4" X 15 3/4" bond lourd 1000 0.44 p³ 14 lb 0 61666 20804 9
208-015 11" X 17 1/2" bond lourd 1000 0.51 p³ 17 lb 0 61666 20805 6
208-016 13 1/2" bond lourd rond 1000 0.48 p³ 12 lb 0 61666 20806 3
208-017 11" X 11" bond lourd carré 1000 0.33 p³ 13 lb 0 61666 20807 0
208-018 9" X 16 5/8" bond lourd 1000 0.39 p³ 16 lb 0 61666 20808 7

Nappes en rouleau et nappes pliées

Nappes en rouleau pour banquet

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
475-001 40" X 300' 1 pli blanche 1 0.9 p³ 9.5 lb 0 61666 00006 3
475-002 54" X 150' 1 pli blanche 1 0.5 p³ 5 lb 0 61666 00005 6
475-003 54" X 150' 1 pli blanche (sac) 1 0.3 p³ 4 lb 0 61666 00009 4
475-004 40" X 300' 2 plis blanche plastifiée 1 0.9 p³ 9.5 lb 0 61666 00008 7
475-005 54" X 150' 2 plis blanche plastifiée 1 0.5 p³ 6 lb 0 61666 00007 0

Nappe en rouleau (poly et flanel)

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
471-000 40" X 200' Poly+flanel fini toile blanche 1 0.5 p³ 8 lb 0 61666 47100 9

Nappe de plastique en rouleau

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
470-000 Plastique 40" x 300' blanche 1 0.4 p³ 6.5 lb 0 61666 47000 2
470-001 Plastique 40" x 300' bleu marin 1 0.4 p³ 6.5 lb 0 61666 47001 9
470-002 Plastique 40" x 300' bourgogne 1 0.4 p³ 6.5 lb 0 61666 47002 6
470-003 Plastique 40" x 300' vert forêt 1 0.4 p³ 6.5 lb 0 61666 47003 3
470-004 Plastique 40" x 300' rouge 1 0.4 p³ 6.5 lb 0 61666 47004 0
470-005 Plastique 40" x 300' rose pâle 1 0.4 p³ 6.5 lb 0 61666 47005 7
470-007 Plastique 40" x 300' carreaux rouge 1 0.4 p³ 6.5 lb 0 61666 47007 1
470-008 Plastique 40" x 300' carreaux bleu 1 0.4 p³ 6.5 lb 0 61666 47008 8

Nappes de table pliées en papier

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
480-001 54" X 94" 1.6 p³ 15 lb 2 00 61666 48001 2 0 61666 48001 8
480-002 54" X 108" 1.6 p³ 15 lb 2 00 61666 48002 9 0 61666 48002 5
480-003 54" X 70" 1.6 p³ 15 lb 2 00 61666 48003 6 0 61666 48003 2

Nappe de plastique 54"x108" rectangulaire (distinction)

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
485-000 Plastique 54" X 108" Blanche 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48000 1 0 61666 48500 6
485-001 Plastique 54" X 108" Bleu marin 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48001 8 0 61666 48501 3
485-002 Plastique 54" X 108" Bourgogne 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48002 5 0 61666 48502 0
485-003 Plastique 54" X 108" Vert forêt 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48003 2 0 61666 48503 7
485-004 Plastique 54" X 108" Rouge 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48004 9 0 61666 48504 4
485-005 Plastique 54" X 108" Rose pâle 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48005 6 0 61666 48505 1
485-006 Plastique 54" X 108" Bleu pâle 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48006 3 0 61666 48506 8
485-007 Plastique 54" X 108" Rose poussière 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48007 0 0 61666 48507 5
485-008 Plastique 54" X 108" Turquoise 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48008 7 0 61666 48508 2
485-009 Plastique 54" X 108" Jaune pâle 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48009 4 0 61666 48509 9
485-014 Plastique 54" X 108" Carreaux rouge 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48014 8 0 61666 48514 3
485-015 Plastique 54" X 108" Fiesta (fête) 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48015 5 0 61666 48515 0

Nappe de plastique 84" ronde (distinction)

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
487-100 84" Ronde Blanche 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48100 8 0 61666 48700 0
487-101 84" Ronde Bleu marin 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48101 5 0 61666 48701 7
487-102 84" Ronde Bourgogne 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48102 2 0 61666 48702 4
487-103 84" Ronde Vert forêt 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48103 9 0 61666 48703 1
487-104 84" Ronde Rouge 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48104 6 0 61666 48704 8
487-105 84" Ronde Rose pâle 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48105 3 0 61666 48705 5
487-106 84" Ronde Bleu pâle 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48106 0 0 61666 48706 2
487-107 84" Ronde Rose poussière 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48107 7 0 61666 48707 9
487-108 84" Ronde Turquoise 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48108 4 0 61666 48708 6
487-109 84" Ronde Jaune pâle 0.8 p³ 11 lb 0 00 61666 48109 1 0 61666 48709 3

Serviettes de papier

Serviettes de papier blanches

Serviettes à breuvage unies pliées 1/4

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
500-001 unies 1 pli blanche 5000 1.7 p³ 17 lb 0 (00) 61666 00340 8 0 61666 05340 3
500-002 unies 2 plis blanche 3600 1.7 p³ 20 lb 0 (00) 61666 00341 5 0 61666 36341 0

Serviettes à dîner unies pliées 1/8

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
510-001 unies 1 pli blanche lisse 3000 2.6 p³ 25 lb 0 (00) 61666 33399 4 0 61666 25399 5
510-002 unies 1 pli blanche gaufre 3000 2.33 p³ 25 lb 0 (00) 61666 30399 7 0 61666 00399 6
510-003 unies 2 plis blanche lisse 3000 3.3 p³ 40 lb 0 (00) 61666 30403 1 0 61666 15403 2
510-004 unies 3 plis blanche lisse 2000 3.3 p³ 39 lb 0 (00) 61666 20405 8 0 61666 01405 3

Serviettes de papier de couleur unie

Serviettes à breuvage unies de couleur pliées 1/4

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
500-003 unies 1 pli beige 5000 1.7 p³ 17 lb 0 (00) 61666 00343 9 0 61666 05343 4
500-004 unies 2 plis beige 3600 1.7 p³ 20 lb 0 (00) 61666 00344 6 0 61666 36344 1
500-005 unies 1 pli latté 5000 1.7 p³ 17 lb 0 (00) 61666 01005 2 0 61666 01005 0
501-001 unies 2 plis gris 3600 1.7 p³ 20 lb 0 (00) 61666 02341 3 0 61666 51341 9
501-009 unies 2 plis bourgogne 3600 1.7 p³ 20 lb 0 (00) 61666 09341 6 0 61666 58341 2
501-011 unies 2 plis or 3600 1.7 p³ 20 lb 0 (00) 61666 50111 6 0 61666 50111 9
501-013 unies 2 plis rouge 3600 1.7 p³ 20 lb 0 (00) 61666 14341 8 0 61666 62341 5
501-014 unies 2 plis bleu royal 3600 1.7 p³ 20 lb 0 (00) 61666 15341 7 0 61666 63341 4
501-015 unies 2 plis vert 3600 1.7 p³ 20 lb 0 (00) 61666 16341 6 0 61666 64341 3
501-016 unies 2 plis noir 3600 1.7 p³ 20 lb 0 (00) 61666 18341 4 0 61666 66341 1
501-017 unies 2 plis turquoise 3600 1.7 p³ 20 lb 0 (00) 61666 17341 5 0 61666 65341 2
501-018 unies 2 plis pourpre 3600 1.7 p³ 20 lb 0 (00) 61666 20341 9 0 61666 67341 0
501-019 unies 2 plis vert forêt 3600 1.7 p³ 20 lb 0 (00) 61666 19341 3 0 61666 68341 9
501-101 unies 2 plis gris 1000 0 (00) 61666 01342 1 0 61666 51342 6
501-109 unies 2 plis bourgogne 1000 0 (00) 61666 09342 3 0 61666 58342 9

Serviettes à breuvage unies de couleur pliées 1/4 emballage smart pak

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
501-111 unies 2 plis or 1000 0 (00) 61666 11342 8 0 61666 50342 7
501-113 unies 2 plis rouge 1000 0 (00) 61666 13342 6 0 61666 62342 2
501-114 unies 2 plis bleu royal 1000 0 (00) 61666 14342 5 0 61666 63342 1
501-115 unies 2 plis vert 1000 0 (00) 61666 15342 4 0 61666 64342 0
501-116 unies 2 plis noir 1000 0 (00) 61666 16342 3 0 61666 66342 8
501-117 unies 2 plis turquoise 1000 0 (00) 61666 17342 2 0 61666 65342 9
501-118 unies 2 plis pourpre 1000 0 (00) 61666 18342 1 0 61666 67342 7
501-119 unies 2 plis vert forêt 1000 0 (00) 61666 19342 0 0 61666 68342 6

Serviettes à dîner unies de couleur pliées 1/8

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
510-005 unies 1 pli beige gaufre 3000 2.6 p³ 25 lb 0 (00) 61666 30410 9 0 61666 25410 7
510-006 unies 2 plis beige lisse 3000 3.3 p³ 40 lb 0 (00) 61666 30411 6 0 61666 15411 7
511-001 unies 2 plis gris 1200 1.6 p³ 16 lb 0 (00) 61666 12420 2 0 61666 15420 9
511-002 unies 2 plis rose pastel 1200 1.6 p³ 16 lb 0 (00) 61666 12421 9 0 61666 15421 6
511-003 unies 2 plis bleu pastel 1200 1.6 p³ 16 lb 0 (00) 61666 12422 6 0 61666 15422 3
511-004 unies 2 plis jaune pastel 1200 1.6 p³ 16 lb 0 (00) 61666 12423 3 0 61666 15423 0
511-008 unies 2 plis bourgogne 1200 1.6 p³ 16 lb 0 (00) 61666 12426 4 0 61666 15426 1
511-010 unies 2 plis rouge 1200 1.6 p³ 16 lb 0 (00) 61666 12428 8 0 61666 15428 5
511-011 unies 2 plis bleu royal 1200 1.6 p³ 16 lb 0 (00) 61666 12429 5 0 61666 15429 2
511-012 unies 2 plis vert 1200 1.6 p³ 16 lb 0 (00) 61666 12430 1 0 61666 15430 8
511-013 unies 2 plis noir 1200 1.6 p³ 16 lb 0 (00) 61666 12432 5 0 61666 15432 2
511-014 unies 2 plis turquoise 1200 1.6 p³ 16 lb 0 (00) 61666 12431 8 0 61666 15431 5
511-015 unies 2 plis pourpre 1200 1.6 p³ 16 lb 0 (00) 61666 12434 9 0 61666 15434 9
511-016 unies 2 plis vert forêt 1200 1.6 p³ 16 lb 0 (00) 61666 12433 2 0 61666 15433 9

Serviettes de papier imprimées

Serviettes à breuvage imprimé occasions spéciales

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
503-001 Golf 5000 1.7 p³ 17 lb 0 (00) 61666 50348 6 0 61666 50348 9

Serviettes à dîner imprimé occasions spéciales

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
512-004 Golf 3000 2.6 p³ 25 lb 1 00 61666 30378 9 0 61666 30378 2
512-005 Homard 3000 2.6 p³ 25 lb 1 00 61666 30379 6 0 61666 30379 9
512-006 Bonne Fête 500 0.4 p³ 4.5 lb 1 00 61666 51206 8 0 61666 51206 1
512-008 Fête du Canada 500 0.4 p³ 4.5 lb 1 00 61666 51208 2 0 61666 51208 5
512-014 Moisson 500 0.4 p³ 4.5 lb 1 00 61666 51214 3 0 61666 51214 6
512-017 Fête des Mères 500 0.4 p³ 4.5 lb 1 00 61666 51217 4 0 61666 51217 7
512-018 St-Valentin 500 0.4 p³ 4.5 lb 1 00 61666 51218 1 0 61666 51218 4
512-019 Oeufs de Pâques 500 0.4 p³ 4.5 lb 1 00 61666 51219 8 0 61666 51219 1
512-020 St-Patrick 500 0.4 p³ 4.5 lb 1 00 61666 51220 4 0 61666 51220 7
512-021 Halloween 500 0.4 p³ 4.5 lb 1 00 61666 51221 1 0 61666 51221 4

Moules à gâteau

Moules à gâteau blancs

Moules à gâteaux emballage régulier 25M

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
600-325150 3 1/4" 1 1/2" 7/8" 25000 1 p³ 14.5 lb 0 (00) 61666 32502 9 0 61666 32515 9
600-350150 3 1/2" 1 1/2" 1" 25000 1 p³ 16 lb 0 (00) 61666 35001 4 0 61666 35015 1
600-375175 3 3/4" 1 3/4" 1" 25000 1.4 p³ 18 lb 0 (00) 61666 37501 7 0 61666 37517 8
600-450175 4 1/2" 1 3/4" 1 3/8" 25000 1.5 p³ 26 lb 0 (00) 61666 45001 1 0 61666 45017 2
600-450187 4 1/2" 1 7/8" 1 5/16" 25000 1.8 p³ 26 lb 0 (00) 61666 45002 8 0 61666 45018 9
600-450193 4 1/2" 1 15/16" 1 9/32" 25000 2 p³ 26 lb 0 (00) 61666 45003 5 0 61666 45019 6
600-500200 5" 2" 1 1/2" 20000 1.7 p³ 26 lb 0 (00) 61666 50003 5 0 61666 50020 4
600-550200 5 1/2" 2" 1 3/4" 20000 2.1 p³ 30 lb 0 (00) 61666 55002 5 0 61666 55020 9
600-650350 6 1/2" 3 1/2" 1 1/2" 5000 1.6 p³ 12 lb 0 (00) 61666 65003 9 0 61666 65035 0

Moules à gâteaux emballage minipak

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
601-325150 3 1/4" 1 1/2" 7/8" 5000 0.2 p³ 3 lb 0 (00) 61666 32552 4 0 61666 32515 9
601-350150 3 1/2" 1 1/2" 1" 5000 0.2 p³ 3.5 lb 0 (00) 61666 35051 9 0 61666 35015 1
601-375175 3 3/4" 1 3/4" 1" 5000 0.3 p³ 4 lb 0 (00) 61666 37551 2 0 61666 37517 8
601-450175 4 1/2" 1 3/4" 1 3/8" 5000 0.4 p³ 5.5 lb 0 (00) 61666 45051 6 0 61666 45017 2
601-450187 4 1/2" 1 7/8" 1 5/16" 5000 0.4 p³ 5.5 lb 0 (00) 61666 45052 3 0 61666 45018 9
601-450193 4 1/2" 1 15/16" 1 9/32" 5000 0.4 p³ 5.5 lb 0 (00) 61666 45053 0 0 61666 45019 6
601-550200 5 1/2" 2" 1 3/4" 5000 0.6 p³ 8 lb 0 (00) 61666 55052 0 0 61666 55020 9

Moules à gâteaux emballage 10M

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
602-250100 2 1/2" 1" 3/4" 10000 0.3 p³ 4 lb 0 (00) 61666 25071 0 0 61666 25010 9
602-300175 3" 1 3/4" 5/8" 10000 0.4 p³ 5 lb 0 (00) 61666 30071 2 0 61666 30017 0
602-325137 3 1/4" 1 3/8" 15/16" 10000 0.4 p³ 6 lb 0 (00) 61666 32571 5 0 61666 32513 5
602-350150 3 1/2" 1 1/2" 1" 10000 0.4 p³ 7 lb 0 (00) 61666 35071 7 0 61666 35015 1
602-400175 4" 1 3/4" 1 1/8" 10000 0.9 p³ 8.5 lb 0 (00) 61666 40071 9 0 61666 40017 7
602-450175 4 1/2" 1 3/4" 1 3/8" 10000 0.9 p³ 11 lb 0 (00) 61666 45071 4 0 61666 45017 2
602-450187 4 1/2" 1 7/8" 1 5/16" 10000 0.9 p³ 11 lb 0 (00) 61666 45072 1 0 61666 45018 9
602-450200 4 1/2" 2" 1 1/4" 10000 0.9 p³ 11 lb 0 (00) 61666 45074 5 0 61666 45020 2
602-475200 4 3/4" 2" 1 3/8" 10000 0.9 p³ 12 lb 0 (00) 61666 47572 4 0 61666 47520 5
602-500200 5" 2" 1 1/2" 10000 1.4 p³ 13.5 lb 0 (00) 61666 50073 0 0 61666 50020 4
602-500225 5" 2 1/4" 1 3/8" 10000 1.4 p³ 13.5 lb 0 (00) 61666 50074 7 0 61666 50022 8
602-525275 5 1/4" 2 3/4" 1 1/4" 10000 1.4 p³ 15 lb 0 (00) 61666 52572 6 0 61666 52527 6
602-550300 5 1/2" 3" 1 1/4" 10000 1.4 p³ 17 lb 0 (00) 61666 55076 6 0 61666 55030 8
602-600225 6" 2 1/4" 1 7/8" 10000 1.4 p³ 19.5 lb 0 (00) 61666 60071 3 0 61666 60022 5

Moules à gâteaux emballé en de plastique pour garder la forme

Code Description Emballage cs. Cube Poids SCC UPC
604-325137 3 1/4" 1 3/8" 15/16" 10000 0.4 p³ 6 lb 3 (00) 61666 64337 7 0 61666 64337 6
604-325150 3 1/4" 1 1/2" 7/8" 5000 0.6 p³ 7 lb 3 (00) 61666 64450 2 0 61666 64450 1
604-350150 3 1/2" 1 1/2" 1" 10000 0.6 p³ 7 lb 3 (00) 61666 64350 6 0 61666 64350 5
604-400175 4" 1 3/4" 1 1/8" 10000 0.8 p³ 12 lb 3 (00) 61666 64400 8 0 61666 64400 7
604-450175 4 1/2" 1 3/4" 1 3/8" 10000 0.8 p³ 12 lb 3 (00) 61666 64518 0 0 61666 64518 9
604-450187 4 1/2" 1 7/8" 1 5/16" 10000 0.8 p³ 12 lb 3 (00) 61666 64187 8 0 61666 64187 7
604-450200 4 1/2" 2" 1 1/4" 10000 0.8 p³ 12 lb 3 (00) 61666 64200 4 0 61666 64200 3
604-475200 4 3/4" 2" 1 3/8" 10000 0.8 p³ 12 lb 3 (00) 61666 64752 8 0 61666 64752 7
604-500225 5" 2 1/4" 1 3/8" 10000 1.4 p³ 18 lb 3 (00) 61666 64500 5 0 61666 64500 4
604-525275 5 1/4" 2 3/4" 1 1/4" 10000 1.4 p³ 18 lb 3 (00) 61666 64525 8 0 61666 64525 7
604-550200 5 1/2" 2" 1 3/4" 10000 1.4 p³ 18 lb 3 (00) 61666 64550 0 0 61666 64550 9
604-550300 5 1/2" 3" 1 1/4" 10000 1.4 p³ 18 lb 3 (00) 61666 64530 2 0 61666 64530 1
604-600225 6" 2 1/4" 1 7/8" 10000 1.5 p³ 19.5 lb 3 (00) 61666 64600 2 0 61666 64600 1
604-650350 6 1/2" 3 1/2" 1 1/2" 5000 1.4 p³ 16 lb 3 (00) 61666 64650 7 0 61666 64650 6

Moules à doublures cannelées allongés&ovales

